Német Fedés
A német síkpala fedéssel vagy más néven emelt sorú fedéssel a tető az épület ékkövé válik. Klasszikus alkalmazása mellett oromszegélyek, kémények és homlokzatok időtálló burkolását is lehetővé teszi.
Termékáttekintés
Vízzáró alátétfedéssel 20°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható:
Megnevezés | Fedési típus | Forma | Anyagszükséglet (db/m2) | Méret | Vastagság (mm) | Súly (kg/db) | Színválaszték |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eternit 40*40 német fedés sima felülettel | Német fedés | Német fedés | 10,5 | 400*400 | 4 | 1,34 | Kékesfekete |
Eternit 40*40 német fedés strukturált | Német fedés | Német fedés | 10,5 | 400*400 | 4 | 1,34 | Kékesfekete |
Eternit 30*40 német fedés sima felülettel | Német fedés | Német fedés | 15,4 | 300*400 | 4 | 1,02 | Kékesfekete |
Eternit 30*40 német fedés strukturált | Német fedés | Német fedés | 15,4 | 300*400 | 4 | 1,02 | Kékesfekete |
Eternit 30*30 német fedés sima felülettel | Német fedés | Német fedés | 21,7 | 300*300 | 4 | 0,75 | Fehér, világosszürke, vörös, barna, kékesfekete |
Eternit 30*30 német fedés strukturált | Német fedés | Német fedés | 21,7 | 300*300 | 4 | 0,75 | Kékesfekete |
Eternit 25*25 német fedés sima felülettel | Német fedés | Német fedés | 34,8 | 250*250 | 4 | 0,51 | Fehér, világosszürke, vörös, barna, kékesfekete |
Eternit 25*25 német fedés struktúrált | Német fedés | Német fedés | 34,8 | 250*250 | 4 | 0,51 | Kékesfekete |
Vízzáró alátétfedéssel 25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható:
Megnevezés | Fedési típus | Forma | Anyagszükséglet (db/m2) | Méret | Vastagság (mm) | Súly (kg/db) | Színválaszték |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cembrit 20*20 német fedés | Német fedés | Német fedés | 45 | 200*200 | 4 | 0,33 | Grafitszürke |
Cembrit 30*30 német fedés | Német fedés | Német fedés | 300*300 | 4 | Grafitszürke |