Kettős fedés
A kettős síkpala fedés rendkívül gazdag méretválasztéka lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb tetőmegoldást válasszuk, mely leginkább megfelel a ház stílusának – és természetesen a saját ízlésünknek is. Egyéni ötletek terén alig képzelhető el nagyobb szabadság.
A síkpalák 4 különböző méretben, ötvözve a felület és élképzés variációival rendelhetők. Minden megoldhatónak tűnik ezekkel a palákkal.
A kis méret és a szálcement termék vékonyságának köszönhetően kimondottam alkalmasak íves felületek fedésére. A méretben rejlő lehetőségek korlátlanok, legyen bármilyen bonyolult is a tetőfelület, a végeredmény mindig elégedettséggel tölt el.
A lehetőségeknek csak a tervező kreativitása és a tetőfedő szaktudása szab határt. Az igazi szépségét a síkpala harmóniája és homogenitása adja ezért fontos az, hogy az ívek és hajlatok, az élek és gerincek egy és azonos anyagból kerüljenek.
Termékáttekintés
Vízzáró alátétfedéssel 18°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható:
| Gyártó | Megnevezés | Fedési típus | Forma | Anyagszükséglet (db/m2) | Méret | Vastagság (mm) | Súly (kg/db) | Színválaszték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternit | 30*60 sima felület levágott sarokkal | Kettős fedés | Sarkított téglalap | 12.7 | 300*600 | 4 | 1.54 | Kékesfekete |
| Eternit | 30*60 sima felület hegyes sarokkal | Kettős fedés | Téglalap | 12.7 | 300*600 | 4 | 1.54 | Kékesfekete |
| Eternit | 30*60 strukturált felület hegyes sarokkal | Kettős fedés | Téglalap | 12.7 | 300*600 | 4 | 1.54 | Kékesfekete |
| Swisspearl | 30*60 sima felület levágott sarokkal | Kettős fedés | Sarkított téglalap | 12.7 | 300*600 | 4 | 1.5 | Vörös, grafitszürke, fekete |
| Swisspearl | 30*60 sima felület levágott sarokkal Horal | Kettős fedés | Sarkított téglalap | 12.7 | 300*600 | 4.5 | 1.69 | Fekete |
| Swisspearl | 30*60 sima felület hegyes sarokkal | Kettős fedés | Téglalap | 12.7 | 300*600 | 4 | 1.5 | Grafitszürke, fekete |
| Swisspearl | 30*60 strukturált felület hegyes sarokkal pattintott élekkel | Kettős fedés | Téglalap | 12.7 | 300*600 | 4 | 1.5 | Grafitszürke, fekete |
Vízzáró alátétfedéssel 20°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható:
| Gyártó | Megnevezés | Fedési típus | Forma | Anyagszükséglet (db/m2) | Méret | Vastagság (mm) | Súly (kg/db) | Színválaszték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternit | 20*40 sima felület levágott sarokkal | Kettős fedés | Sarkított téglalap | 30.5 | 200 * 400 | 4 | 0.68 | Barna, kékesfekete |
| Eternit | 20*40 sima felület hegyes sarokkal | Kettős fedés | Téglalap | 30.5 | 200 * 400 | 4 | 0.68 | Barna, kékesfekete |
| Eternit | 40*40 sima felület négyzet | Kettős fedés | Négyzet | 15.5 | 400 * 400 | 4 | 0.68 | Kékesfekete |
| Eternit | 40*40 strukturált felület négyzet | Kettős fedés | Négyzet | 15.5 | 400 * 400 | 4 | 0.68 | Kékesfekete |
| Swisspearl | 24*40 sima felület hegyes sarokkal | Kettős fedés | Téglalap | 27 | 240 * 400 | 4 | 0.68 | Grafitszürke, fekete |
| Swisspearl | 27*40 sima felület hegyes sarokkal, pattintott élekkel | Kettős fedés | Téglalap | 22 | 270 * 400 | 4 | 0.68 | Grafitszürke |
Vízzáró alátétfedéssel 25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható:
| Gyártó | Megnevezés | Fedési típus | Forma | Anyagszükséglet (db/m2) | Méret | Vastagság (mm) | Súly (kg/db) | Színválaszték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternit | 32*60 téglalap hegyes sarokkal | Kettős fedés | Téglalap | 11.9 | 320 * 600 | 4 | 1.62 | Kékesfekete, cinkszürke, sötétszürke, betonszürke, barna, barnásszürke, vörösesszürke, gyöngyszürke, középszürke, fekete, mol, téglavörös |
| Swisspearl | 32*60 téglalap lekerekített sarokkal | Kettős fedés | Sarkított téglalap | 12 | 320 * 600 | 4 | 1.6 | Grafitszürke, fekete |